信息管理與信息系統(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本專業代碼:120102
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00023 | 高等數學(工本) | 10 | |
2 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |
13013 | 高級語言程序設計 | 4 | ||
13014 | 高級語言程序設計(實踐) | 2 | ||
5 | 13126 | 管理學原理(初級) | 5 | |
6 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | |
7 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
8 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | |
9 | 01040 | 網頁設計(實踐) | 6 | |
02134 | 信息系統設計與分析 | 3 | ||
02135 | 信息系統設計與分析(實踐) | 2 | ||
03344 | 信息與網絡安全管理 | 3 | ||
03345 | 信息與網絡安全管理(實踐) | 2 | ||
12 | 13011 | 人工智能與大數據 | 6 | |
13 | 13479 | 電子商務與網絡營銷 | 3 | |
14253 | 數據結構與數據庫 | 4 | ||
14254 | 數據結構與數據庫(實踐) | 1 | ||
15 | 08631 | 求職擇業與創業指導(實踐) | 3 | |
16 | 06737 | 創新思維 | 5 | |
17 | 10397 | 論文寫作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
選考組 | 不考高等數學(工本)、概率論與數理統計(經管類),選考課程學分不低于原數學課程 |
信息管理與信息系統(專升本)專業考試計劃對應銜接表
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | |
4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |
5 | 00022 | 高等數學(工專) | 7 | 5 | 00023 | 高等數學(工本) | 10 | |
02134 | 信息系統設計與分析 | 3 | 02134 | 信息系統設計與分析 | 3 | |||
02135 | 信息系統設計與分析(實踐) | 2 | 02135 | 信息系統設計與分析(實踐) | 2 | |||
13013 | 高級語言程序設計 | 4 | ||||||
13014 | 高級語言程序設計(實踐) | 2 | ||||||
8 | 02194 | 工程經濟 | 4 | 8 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
9 | 02132 | 信息經濟學 | 5 | 9 | 13126 | 管理學原理(初級) | 5 | |
14253 | 數據結構與數據庫 | 4 | ||||||
14254 | 數據結構與數據庫(實踐) | 1 | ||||||
02136 | Windows及應用 | 4 | 03344 | 信息與網絡安全管理 | 3 | |||
02137 | Windows及應用(實踐) | 1 | 03345 | 信息與網絡安全管理(實踐) | 2 | |||
12 | 02139 | 計算機信息檢索 | 5 | 12 | 01040 | 網頁設計(實踐) | 6 | |
13 | 00346 | 辦公自動化原理及應用 | 3 | 13 | 13011 | 人工智能與大數據 | 6 | |
14 | 02129 | 信息資源建設 | 4 | 14 | 13479 | 電子商務與網絡營銷 | 3 | |
15 | 02133 | 信息政策與法規 | 4 | 15 | 08631 | 求職擇業與創業指導(實踐) | 3 | |
16 | 02376 | 信息系統開發 | 5 | |||||
17 | 09537 | 動態網站建設編程 | 6 | |||||
說明 |
信息管理與信息系統(專升本)專業考試計劃對應銜接表
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | |
4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |
5 | 00022 | 高等數學(工專) | 7 | 5 | 00023 | 高等數學(工本) | 10 | |
02134 | 信息系統設計與分析 | 3 | 02134 | 信息系統設計與分析 | 3 | |||
02135 | 信息系統設計與分析(實踐) | 2 | 02135 | 信息系統設計與分析(實踐) | 2 | |||
13013 | 高級語言程序設計 | 4 | ||||||
13014 | 高級語言程序設計(實踐) | 2 | ||||||
8 | 02194 | 工程經濟 | 4 | 8 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
9 | 02132 | 信息經濟學 | 5 | 9 | 13126 | 管理學原理(初級) | 5 | |
10 | 02133 | 信息政策與法規 | 4 | 10 | 01040 | 網頁設計(實踐) | 6 | |
02136 | Windows及其應用 | 4 | 03344 | 信息與網絡安全管理 | 3 | |||
02137 | Windows及其應用(實踐) | 1 | 03345 | 信息與網絡安全管理(實踐) | 2 | |||
12 | 02129 | 信息資源建設 | 4 | 12 | 13011 | 人工智能與大數據 | 6 | |
13 | 02376 | 信息系統開發 | 5 | 13 | 13479 | 電子商務與網絡營銷 | 3 | |
14 | 02140 | 信息咨詢 | 4 | 14253 | 數據結構與數據庫 | 4 | ||
15 | 02139 | 計算機信息檢索 | 5 | 14254 | 數據結構與數據庫(實踐) | 1 | ||
15 | 08631 | 求職擇業與創業指導(實踐) | 3 | |||||
說明 |
溫馨提示:文章《2025年四川信息管理與信息系統(專升本)專業課程設置與學分》由優易學自考小編撰寫,部分內容來自于網絡,如有侵權請及時聯系客服進行刪除。